Obligation Deutsche Bank (London Branch) 0.428% ( US25152RUY79 ) en USD
| Société émettrice | Deutsche Bank (London Branch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prix sur le marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Allemagne
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code ISIN |
US25152RUY79 ( en USD )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupon | 0.428% par an ( paiement semestriel ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echéance | 15/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant de l'émission | 18 250 000 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusip | 25152RUY7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Standard & Poor's ( S&P ) | A ( Qualité moyenne supérieure ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notation Moody's | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prochain Coupon | 15/09/2026 ( Dans 20 jours ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description détaillée |
Deutsche Bank (London Branch) est une succursale de la Deutsche Bank AG, opérant à Londres et fournissant une gamme complète de services bancaires d'investissement et de gestion de fortune à une clientèle internationale. L'Obligation émise par Deutsche Bank (London Branch) ( Allemagne ) , en USD, avec le code ISIN US25152RUY79, paye un coupon de 0.428% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 15/03/2033 L'Obligation émise par Deutsche Bank (London Branch) ( Allemagne ) , en USD, avec le code ISIN US25152RUY79, a été notée A ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English
Italiano
Allemagne